MRP-K/S
Komplexní účetně-informační systém!
Ucelený ekonomicko–informační systém, který posouvá hranici dokonalosti a vytváří tak nové měřítko kvality v oblasti účetních systémů. MRP-K/S v sobě spojuje na jedné straně mohutný nástroj pracující s maximální precizností a spolehlivostí (díky použité technologii SQL Klient/Server) a na druhé straně si udržuje jednoduchost a ladnost ovládání, flexibilitu k měnící se legislativě a intuici k rostoucím potřebám uživatelů.
Srovnání funkcí a cen jednotlivých modulových sestav
Podrobný popis všech funkcí naleznete na hlavní stránce MRP-K/S.
Účetní systém MRP-K/S, který je postaven na architektuře SQL Klient/Server, si můžete pořídit buď jako komplet za zvýhodněnou cenu nebo si postupně dokupovat jednotlivé moduly podle rostoucích nároků Vaší firmy, což ocení zejména drobní podnikatelé a malé firmy. Níže uvedená tabulka uvádí, které konkrétní moduly obsahuje daná modulová sestava. MRP-K/S komplet navíc umožňuje např. provádět sofistikované mzdové účetnictví a obsahuje moduly a jiné funkce vzájemné provázanosti jako Ekonomické analýzy, CRM, Nabídky, Poptávky, Opravy a reklamace, Smlouvy vydané, Smlouvy přijaté, ...
Z uvedené tabulky je taktéž zřejmé, že všechny modulové sestavy dodáváme v MULTIVERZI, což oceníte zejména při závěrkových operacích nebo při potřebách častého nahlížení do účetních operací předchozích let. Účetním firmám a daňovým poradcům zase multiverze umožní vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám.
MRP-K/S Komplet | Daňová evidence | Účetnictví | Faktury | Skladová evidence | Mzdy a personalistika | Maloobchod Restaurace | Evidence majetku | Evidence pošty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednat | |||||||||
Cena (Kč bez DPH) | 17 998 | 2 498 | 4 498 | 698 | 4 498 | 5 498 | 3 498 | 1 598 | 1 998 |
MULTIVERZE neomezený počet firem | |||||||||
Účetnictví | |||||||||
Daňová evidence | |||||||||
Faktury | |||||||||
Mzdy a personalistika | |||||||||
DPH | |||||||||
Daň z příjmů | |||||||||
Roční výkazy | |||||||||
Daňové optimalizace | |||||||||
Adresář | |||||||||
Skladová evidence | |||||||||
Ekonomické analýzy Finanční analýzy | |||||||||
Ostatní pohledávky Ostatní závazky | |||||||||
Zápočty | |||||||||
Objednávky | |||||||||
Majetek | |||||||||
Maloobchod Restaurace | |||||||||
Interní doklady | |||||||||
Kniha jízd | |||||||||
Pokladna | |||||||||
Banka | |||||||||
Internetbanking | |||||||||
Příkazy k úhradě | |||||||||
CRM | |||||||||
Nabídky Poptávky | |||||||||
Pošta | |||||||||
Opravy a reklamace | |||||||||
Smlouvy vydané Smlouvy přijaté |